| Помещение под томограф, ширина*длина, кв. м. | 6*4 | Железобетонные и бетонные конструкции не должны быть в радиусе 3 м. от центра магнита |
| Помещение под электронику, ширина*длина, кв. м. | 2*4 | |
| Помещение для врача, ширина*длина, кв. м. | 4*4 | |
| Электроэнергия, кВт | 1 | |
| Кондиционер в помещение для томографа, шт. | 1 | Постоянная температура должна быть 23 °C±1°C |
| Кондиционер в помещение для электроники, шт. | 1 | Постоянная температура должна быть 21 °C |
| Кондиционер в помещение для врачей, шт. | 1 | Постоянная температура должна быть 23 °C |
| Вес томографа, тонн | 9 |
